sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | office | san po kong | mid | -- | 979 ft² approx | leased $24,475 | @25 | market news | ||
25/03/2025 | office | san po kong | mid | -- | 2,347 ft² approx | leased $66,890 | @28.5 | market news | ||
17/01/2025 | office | san po kong | high | -- | 1,260 ft² approx | leased $27,720 | @22 | market news | ||
29/11/2024 | office | san po kong | mid | -- | 2,582 ft² approx | leased $36,148 | @14 | market news | ||
26/11/2024 | office | san po kong | 22/f | e | 2,795 ft² approx | sold $18.67m | @6,679 | land search | ||
18/11/2024 | office | san po kong | high | -- | 1,250 ft² approx | leased $28,500 | @22.8 | market news | ||
15/11/2024 | office | san po kong | 12/f | d | 1,385 ft² approx | sold $9.07m | @6,548 | land search | ||
08/11/2024 | office | san po kong | low | -- | 2,313 ft² approx | leased $64,764 | @28 | market news | ||
25/10/2024 | retail | san po kong | maxgrand plazatai yau street | 8/f | l | 1,995 ft² approx | sold $12.80m | @6,416 | land search | |
07/10/2024 | carpark | san po kong | -- | p08 | -- | sold $2.00m | -- | land search | ||
04/10/2024 | office | san po kong | 23/f | j | 1,180 ft² approx | sold $8.17m | @6,925 | land search | ||
10/09/2024 | office | san po kong | low | -- | 979 ft² approx | leased $25,454 | @26 | market news | ||
03/09/2024 | office | san po kong | mid | -- | 320 ft² approx | leased $12,300 | @38.4 | market news | ||
03/09/2024 | office | san po kong | high | -- | 370 ft² approx | leased $13,800 | @37.3 | market news | ||
03/09/2024 | carpark | san po kong | -- | -- | -- | leased $4,800 | -- | market news | ||
03/09/2024 | office | san po kong | mid | -- | 390 ft² approx | leased $15,000 | @38.5 | market news | ||
29/08/2024 | office | san po kong | mid | -- | 1,385 ft² approx | leased $33,240 | @24 | market news | ||
13/08/2024 | carpark | san po kong | -- | p30 | -- | sold $1.60m | -- | land search | ||
18/06/2024 | office | san po kong | high | -- | 1,260 ft² approx | leased $30,240 | @24 | market news | ||
12/06/2024 | office | san po kong | 22/f | f,g,h,j | 5,717 ft² approx | sold $40.74m | @7,127 | land search | ||
23/05/2024 | office | san po kong | 22/f | d | 1,385 ft² approx | sold $12.60m | @9,098 | land search | ||
16/05/2024 | office | san po kong | 22/f | k | 2,076 ft² approx | sold $15.15m | @7,300 | land search | ||
13/05/2024 | office | san po kong | 22/f | a-c&l | 6,950 ft² approx | sold $50.32m | @7,240 | land search | ||
02/05/2024 | retail | san po kong | maxgrand plazatai yau street | -- | b | 2,735 ft² approx | sold $56.80m | @20,768 | land search |
san po kong
leased $24,475 @25
maxgrand plaza mid
market news
office | 979 ft² approx
07/04/2025
san po kong
leased $66,890 @28.5
maxgrand plaza mid
market news
office | 2,347 ft² approx
25/03/2025
san po kong
leased $27,720 @22
maxgrand plaza high
market news
office | 1,260 ft² approx
17/01/2025
san po kong
leased $36,148 @14
maxgrand plaza mid
market news
office | 2,582 ft² approx
29/11/2024
san po kong
sold $18.67m @6,679
maxgrand plaza 22/f e
land search
office | 2,795 ft² approx
26/11/2024
san po kong
leased $28,500 @22.8
maxgrand plaza high
market news
office | 1,250 ft² approx
18/11/2024
san po kong
sold $9.07m @6,548
maxgrand plaza 12/f d
land search
office | 1,385 ft² approx
15/11/2024
san po kong
leased $64,764 @28
maxgrand plaza low
market news
office | 2,313 ft² approx
08/11/2024
san po kong
sold $12.80m @6,416
maxgrand plazatai yau street 8/f l
land search
retail | 1,995 ft² approx
25/10/2024
san po kong
sold $2.00m --
maxgrand plaza p08
land search
carpark | --
07/10/2024
san po kong
sold $8.17m @6,925
maxgrand plaza 23/f j
land search
office | 1,180 ft² approx
04/10/2024
san po kong
leased $25,454 @26
maxgrand plaza low
market news
office | 979 ft² approx
10/09/2024
san po kong
leased $12,300 @38.4
maxgrand plaza mid
market news
office | 320 ft² approx
03/09/2024
san po kong
leased $13,800 @37.3
maxgrand plaza high
market news
office | 370 ft² approx
03/09/2024
san po kong
leased $4,800 --
maxgrand plaza
market news
carpark | --
03/09/2024
san po kong
leased $15,000 @38.5
maxgrand plaza mid
market news
office | 390 ft² approx
03/09/2024
san po kong
leased $33,240 @24
maxgrand plaza mid
market news
office | 1,385 ft² approx
29/08/2024
san po kong
sold $1.60m --
maxgrand plaza p30
land search
carpark | --
13/08/2024
san po kong
leased $30,240 @24
maxgrand plaza high
market news
office | 1,260 ft² approx
18/06/2024
san po kong
sold $40.74m @7,127
maxgrand plaza 22/f f,g,h,j
land search
office | 5,717 ft² approx
12/06/2024
san po kong
sold $12.60m @9,098
maxgrand plaza 22/f d
land search
office | 1,385 ft² approx
23/05/2024
san po kong
sold $15.15m @7,300
maxgrand plaza 22/f k
land search
office | 2,076 ft² approx
16/05/2024
san po kong
sold $50.32m @7,240
maxgrand plaza 22/f a-c&l
land search
office | 6,950 ft² approx
13/05/2024
san po kong
sold $56.80m @20,768
maxgrand plazatai yau street b
land search
retail | 2,735 ft² approx
02/05/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10